Биохимические предикторы исхода при печеночной недостаточности на фоне синдрома механической желтухи
Dublin Core | PKP метаданные | Метаданные этого документа | |
1. | Название | Название документа | Биохимические предикторы исхода при печеночной недостаточности на фоне синдрома механической желтухи |
2. | Создатель | Автор, учреждение | И. В. Мамошина; Орловская областная клиническая больница; Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение | М. В. Петрова; Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии; Медицинский институт Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы; Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение | А. В. Мамошин; Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России; Россия |
3. | Предмет | Дисциплины | |
3. | Предмет | Предметы | механическая желтуха, печеночная недостаточность, биомаркеры повреждения печени; L-FABP; 5-нуклеотидаза; аргиназа печени; гиалуроновая кислота |
4. | Описание | Аннотация | Актуальность изучения предикторов неблагоприятного исхода печеночной недостаточности обусловлена стремительным увеличением числа пациентов c механической желтухой (МЖ) и отсутствием унифицированных диагностических критериев оценки функционального состояния печени. Цель исследования. Изучить динамику показателей биомаркеров повреждения печени при печеночной недостаточности на фоне МЖ. Материал и методы. Провели обсервационное проспективное когортное исследование биологических маркеров повреждения печени (белок L-FABP, 5-нуклеотидаза, аргиназа печени, гиалуроновая кислота) в сыворотке крови пациентов с печеночной недостаточностью на фоне МЖ доброкачественного генеза. В исследование включили 53 пациента после выполнения декомпрессии желчевыводящих путей. По динамике течения патологического процесса пациентов разделили на две группы: с благоприятным (1-я группа, n=27) и неблагоприятным исходом (2-я группа, n=26). Группу сравнения представили 25 здоровыми донорами. Содержание биомаркеров в сыворотке крови оценивали в день поступления, на 3-и, 7-е и 11-е сут после декомпрессионного вмешательства. Исследование выполняли методом иммуноферментного анализа. Для статистической обработки эмпирических данных использовали пакет программ IBM SPSS Statistics 22. Статистический анализ включал двухфакторный анализ Фридмана, H-критерий Краскела−Уоллеса, U-критерий Манна−Уитни, двухвыборочный критерий Колмогорова-Смирнова. Статистически значимые результаты учитывали при р<0,05. Результаты. При госпитализации медианные значения исследуемых биомаркеров в обеих группах были заметно выше, чем в группе сравнения. В группе 1 наблюдали статистически значимое снижение концентрации всех биомаркеров в процессе лечения (р=0,01 — белок L-FABP, 5-нуклеотидаза, аргиназа печени; р=0,03 — гиалуроновая кислота). В группе 2 значимо снижалась только концентрация белка L-FABP (р=0,04). Чувствительность и специфичность в прогнозировании исхода заболевания для L−FABP составили 89,2–92,3% и 88,9–96,3%, для 5-нуклеотидазы — 53,8−69,2% и 81,5−85,2%, для аргиназы — 57,7−76,9% и 77,8−88,9%, для гиалуроновой кислоты — 38,5−46,2% и 74,1−81,5% соответственно. Заключение. Среди исследованных биологических маркеров наиболее высокой специфичностью и чувствительностью в отношении исхода при печеночной недостаточности на фоне МЖ обладает белок L-FABP, другие биомаркеры продемонстрировали менее значимые результаты. |
5. | Издатель | Организатор, город | FSBI "SRIGR" RAMS |
6. | Вспомоществователь | Спонсоры | |
7. | Дата | (ДД-ММ-ГГГГ) | 23.04.2025 |
8. | Тип | Тип исследования или жанр | Рецензированная статья |
8. | Тип | Тип | |
9. | Формат | Формат файла | PDF (Rus), PDF (Eng) |
10. | Идентификатор | Универсальный идентификатор, URI | https://www.reanimatology.com/rmt/article/view/2541 |
10. | Идентификатор | Digital Object Identifier | https://doi.org/10.15360/1813-9779-2025-2-2541 |
11. | Источник | Журнал/конференция, том., №. (год) | Общая реаниматология; Том 21, № 2 (2025) |
12. | Язык | Russian=ru, English=en | ru |
13. | Связь | Дополнительные файлы |
Ответы на вопросы рецензентов (28KB) Биохимические предикторы неблагоприятного исхода печеночной недостаточности при механической желтухе (оригинальное исследование) (157KB) Биохимические предикторы неблагоприятного исхода печеночной недостаточности при механической желтухе (оригинальное исследование) (23KB) Биохимические предикторы неблагоприятного исхода печеночной недостаточности при механической желтухе (оригинальное исследование) (23KB) Биохимические предикторы неблагоприятного исхода печеночной недостаточности при механической желтухе (оригинальное исследование) (157KB) Биохимические предикторы неблагоприятного исхода печеночной недостаточности при механической желтухе (оригинальное исследование) (155KB) Биохимические предикторы неблагоприятного исхода печеночной недостаточности при механической желтухе (оригинальное исследование) (21KB) Биохимические предикторы неблагоприятного исхода печеночной недостаточности при механической желтухе (155KB) |
14. | Покрытие | Пространственно-временной охват, методика исследования | |
15. | Права | Права и разрешения | Авторы, публикующие в данном журнале, соглашаются со следующим:
|