Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 11, № 3 (2015) | ИЗМЕРЕНИЕ УПРУГО-ЭЛАСТИЧНЫХ СВОЙСТВ МЕМБРАНЫ НАТИВНЫХ ЭРИТРОЦИТОВ IN VITRO | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Сергунова, Е. К. Козлова, Е. А. Мягкова, А. М. Черныш | ||
"... the local stiffness of fixed red blood cell membranes in liquid in vitro experiments. Material and methods ..." | ||
Том IX № 2 2013 г. | Изменения наноструктуры мембран красных клеток крови при кровопотере на этапах хирургического лечения у больных при операциях на спинном мозге | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В Мороз, В. А. Сергунова, Б. Ф. Назаров, Е. К. Козлова, А. М. Черныш, И. Б. Власов | ||
"... of the surface structure of red blood cell membranes were obtained using an atomic force microscope (NT-MDT ..." | ||
Том 13, № 5 (2017) | Нелинейные локальные деформации мембран эритроцитов: нормальные эритроциты (Часть 1) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Черныш, Е. К. Козлова, В. В. Мороз, В. А. Сергунова, О. Е. Гудкова, А. П. Козлов, Е. А. Манченко | ||
"... Investigation of mechanical properties of erythrocyte membranes is a pressing issue in practical ..." | ||
Том 13, № 2 (2017) | Влияние перфторана на наноструктуру мембран дискоцита и стоматоцита после острой кровопотери | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Мороз, И. С. Новодержкина, А. В. Афанасьев, Ю. В. Заржецкий, И. А. Рыжков, Е. К. Козлова, А. М. Черныш | ||
"... The purpose of the study: to evaluate the effect of Perftoran (PF) on the membrane nanostructure ..." | ||
1 - 4 из 4 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)