Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 17, № 5 (2021) | Сравнительная характеристика содержания кандидатных молекулярных маркеров при ишемическом и геморрагическом инсульте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Голубев, А. В. Гречко, В. Е. Захарченко, М. М. Канарский, М. В. Петрова, И. В. Борисов | ||
| "... геморрагический и у 39 человек — ишемический инсульт. В контрольную группу включили 20 добровольцев. Молекулярные ..." | ||
| Том 17, № 5 (2021) | Влияние концентрации хлорида лития на его нейропротекторные свойства при ишемическом инсульте у крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. А. Черпаков, О. А. Гребенчиков | ||
| "... концентраций хлорида лития на объем ишемического инсульта и перифокального отека у крыс после перенесенной ..." | ||
| Том 17, № 3 (2021) | Морфологические изменения головного мозга при COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Бабкина, А. М. Голубев, И. В. Острова, А. В. Волков, А. Н. Кузовлев | ||
| "... нервной системы у больных COVID-19. Ишемический инсульт у пациентов с COVID-19 во многом обусловлен ..." | ||
| 1 - 3 из 3 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



































