Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том V № 1 2009 г. | Оценка энтерального применения перфторана у больных с разлитым перитонитом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н Белогривцев, Р. Д. Мустафин, И. З. Китиашвили, Ю. В. Кучин | ||
| "... проанализировать эффективность использования перфторана в качестве дополнительного компонента коррекции ..." | ||
| Том IV № 1 2008 г. | Острый перитонит и факторы неспецифической резистентности при введении озонированного перфторана (экспериментальное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Голубев, Р. М. Рагимов, З. Ш. Манасова, М. З. Саидов | ||
| "... Цель исследования . Впервые изучено влияние озонированного перфторана на динамику течения острого ..." | ||
| Том I № 1 2005 г. | Применение озонированного перфторана при остром перитоните | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Голубев, Р. М. Рагимов, А. О. Османов | ||
| "... озонированного перфторана при остром перитоните обусловлен активацией фагоцитирующих клеток и антибактериальным ..." | ||
| Том I № 3 2005 г. | Дифференцированная интенсивная терапия распространенного перитонита и абдоминального сепсиса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Григорьев, Ю. А. Чурляев | ||
| "... и биохимические показатели изучались у 60 больных с диагнозом: распространенный перитонит и абдоминальный сепсис ..." | ||
| Том III № 5-6 2007 г. | Коррекция транспорта кислорода и метаболических нарушений при острых отравлениях веществами нейротропного действия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. А. Ливанов, Б. В. Батоцыренов, А. Н. Лодягин, М. А. Александров, Х. В. Батоцыренова, В. Н. Мирошниченко | ||
| "... перфторана и цитофлавина нарушений кислородотранспортных систем и метаболических процессов у больных ..." | ||
| Том I № 6 2005 г. | Информативность показателей эндотоксикоза у больных сахарным диабетом с разлитым гнойным перитонитом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. О. Гирш, В. Т. Долгих, В. Н. Лукач, В. В Мороз, О. А. Мальков | ||
| "... перитонитом. Обследовано и пролечено 66 больных. На основании динамической оценки биохимических ..." | ||
| Том V № 6 2009 г. | Канюлирование грудного протока и течение токсемии при перитоните (экспериментальное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. И. Карандин, А. Г. Рожков, М. И. Царев, Р. М. Нагаев, П. А. Тихонов | ||
| "... : экспериментальные исследования проведены на 12 беспородных собаках с воспроизведенным общим гнойным перитонитом ..." | ||
| Том II № 3 2006 г. | Роль сывороточного железа в активации процессов липопероксидации при критических состояниях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. П. Орлов, В. Т. Долгих, А. В. Глущенко, Т. В. Притыкина, А. В. Ершов | ||
| "... перитонитом, панкреонекрозом, термическими поражениями кожи и тяжелыми отравлениями уксусной кислотой ..." | ||
| Том IV № 2 2008 г. | Лечение открытой компрессионной травмы конечности (клинико-экспериментальное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Дроботов | ||
| "... Цель исследования — изучить влияние местного применения оксигенированного перфторана на тяжесть ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



































