Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 13, № 5 (2017) | Нелинейные локальные деформации мембран эритроцитов: нормальные эритроциты (Часть 1) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Черныш, Е. К. Козлова, В. В. Мороз, В. А. Сергунова, О. Е. Гудкова, А. П. Козлов, Е. А. Манченко | ||
| "... капиллярную сеть и реологию крови в целом. Цель работы: исследование процесса нелинейной деформации мембран ..." | ||
| Том 14, № 1 (2018) | Нелинейные локальные деформации мембран эритроцитов: действие токсинов и фармпрепаратов (Часть 2) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Черныш, Е. К. Козлова, В. В. Мороз, В. А. Сергунова, О. Е. Гудкова, А. П. Козлов, Е. А. Манченко | ||
| "... свойствах мембран в целом. Цель работы: пошаговое исследование процесса нелинейной деформации мембран ..." | ||
| Том 15, № 5 (2019) | Однородная деформация нативных эритроцитов при их длительном хранении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Манченко, Е. К. Козлова, В. А. Сергунова, А. М. Черныш | ||
| "... Цель исследования — выявление биомеханических закономерностей глубокой деформации мембран нативных ..." | ||
| Том IX № 3 2013 г. | Морфологические особенности эритроцитов у больных с тяжелой сочетанной травмой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В Мороз, Е. А. Мягкова, В. А. Сергунова, О. Е. Гудкова, Д. А. Остапченко, А. М. Черныш, В. И. Решетняк | ||
| "... стекло и готовили монослои эритроцитов с помощью прибора «V-sampler». Сканирование поверхности мембраны ..." | ||
| Том IX № 5 2013 г. | Влияние перфторана на морфологию эритроцита при острой кровопотере | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В Мороз, И. С. Новодержкина, Е. М. Антошина, А. В. Афанасьев | ||
| "... форм и размеров эритроцитов, увеличивает средний диаметр, стабилизирует мембрану эритроцита. Заключение ..." | ||
| Том 12, № 2 (2016) | МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРОВЕНОСНЫХ МИКРОСОСУДАХ МИОКАРДА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЧЕРЕПНОМОЗГОВОЙ ТРАВМЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. А. Бояринов, А. В. Дерюгина, Р. Р. Зайцев, Л. В. Бояринова, Е. И. Яковлева, О. Д. Соловьева, В. О. Никольский, М. В. Галкина, А. А. Мартусевич | ||
| "... в просвет сосуда, набухании, отеке, истончении и деформации поверхности эндотелиальных клеток, вакуализации ..." | ||
| Том 15, № 4 (2019) | Морфологические и функциональные изменения сердечно-сосудистой системы при остром отравлении клозапином (экспериментальное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Бабкина, И. А. Рыжков, В. В. Антонова, З. И. Цоколаева, А. Р. Асанов, С. Н. Калабушев, Ю. В. Заржецкий | ||
| "... , мелкоочаговые кровоизлияния, перпендикулярную базальной мембране ориентацию ядер эндотелиоцитов, неравномерную ..." | ||
| Том IV № 6 2008 г. | Структурно-функциональные изменения артерий малого круга кровообращения в отдаленном постгеморрагическом периоде | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Андреева, В. Т. Долгих | ||
| "... волокон, изменении их структуры, деструкции и деформации эластических мембран ме-дии. При этом отмечается ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



































