Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 19, № 4 (2023) | Виртуоз патофизиологического эксперимента: к 100-летию со дня рождения академика В. К. Кулагина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Цыган, С. А. Мамаева | ||
| "... . Привели предложенную В. К. Кулагиным периодизацию травматического шока в зависимости от ведущего фактора ..." | ||
| Том 17, № 4 (2021) | Современные подходы к терапии травматического шока (обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Остапченко, А. И. Гутников, Л. А. Давыдова | ||
| "... Клиническая картина шока характеризуется развитием системных гемодинамических, гемореологических ..." | ||
| Том 21, № 6 (2025) | Взаимосвязь между нарушениями состава микробиоты, моторикой кишечника и развитием белково-энергетической недостаточности у пациентов в хроническом критическом состоянии после тяжелого повреждения головного мозга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Черневская, А. Е. Шестопалов, А. В. Яковлева, М. Я. Ядгаров, Л. Б. Берикашвили, П. А. Поляков, И. В. Сергеев, И. В. Кузнецов, А. Б. Лисицын, А. А. Яковлев, В. В. Лихванцев | ||
| "... . Исключали пациентов с сахарным диабетом, острой полиорганной недостаточностью, шоком, имплантированными ..." | ||
| Том V № 4 2009 г. | Коллагенсвязывающая активность фактора Виллебранда, концентрация тканевого активатора плазминогена и его ингибитора у больных с механической травмой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. В. Громов, К. Г. Шаповалов, Ю. А. Витковский | ||
| "... с травматическим шоком. Материал и методы. Обследовано 44 человека. Уровень коллагенсвязывающей активности фактора ..." | ||
| Том 11, № 4 (2015) | ГЕМОКОАГУЛЯЦИЯ И КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ У БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Е. Аваков, И. А. Шахова | ||
| "... пациентов, и рассматривается как один из факторов в «летальной триаде» шока, ацидоза и гипотермии. Данный ..." | ||
| Том I № 5 2005 г. | Повреждение легких у раненых с тяжелой минно-взрывной травмой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Смелая | ||
| "... степеней шока, массивной кровопотери, глубоких функциональных и метаболических расстройств. Основным ..." | ||
| Том IV № 6 2008 г. | Прогностическая значимость показателей кислородного транспорта и водных пространств при тяжелой сочетанной травме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Павлова, Е. В. Григорьев, Е. А. Каменева | ||
| "... шока (НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург). Оценивали различия между группами ..." | ||
| Том 18, № 4 (2022) | Персонализированная медицина критических состояний (обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Голубев | ||
| "... респираторного дистресс-синдрома, черепно-мозговой травмы, шока, инфаркта миокарда, нарушений ритма ..." | ||
| Том 20, № 5 (2024) | Влияние кортикостероидов на течение и исход политравмы у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. В. Пшениснов, Ю. С. Александрович, А. С. Липин | ||
| "... в ОРИТ способствовало стабилизации показателей гемодинамики и регрессированию явлений шока. Положительная ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



































