Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 22, № 3 (2026) | Влияние ингаляций термической гелий-кислородной смеси и оксида азота на показатели газообмена у пострадавших с политравмой и ушибом легких | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Е. Костыря, Н. И. Гуляев, Р. Е. Лахин, А. Ф. Костыря | ||
| "... , показатели газового состава артериальной крови (PaO₂, PaCO₂, SaO₂, лактат, pH) на 1-е, 4-е, 8-е, 12-е сутки ..." | ||
| Том II № 1 2006 г. | Неинвазивная респираторная поддержка при тупой травме грудной клетки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Лобус, Ю. В Марченков, В. В. Мороз | ||
| "... недостаточностью вследствие ушиба легких путем применения методов неинвазивной масочной респираторной поддержки ..." | ||
| Том IV № 3 2008 г. | Неинвазивная вспомогательная вентиляция при нарушениях газообменной функции лёгких у кардиохирургических больных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Попцов, С. Г. Ухренков | ||
| "... НВВЛ являлись: клинические проявление ОДН и/или PaCO2>50 мм рт. ст. и/или PaO2/FiO2<250 ..." | ||
| Том 22, № 1 (2026) | Влияние предоперационной подготовки гелий-кислородной смесью на частоту легочных осложнений у пациентов с ХОБЛ и раком легкого | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. Лянгазов, М. В. Габитов, Ю. В. Скрипкин, И. В. Молчанов, О. А. Гребенчиков | ||
| "... , соответственно). Газообменные показатели (PaO₂, PaCO₂, pH, SpO₂) улучшились (р = 0,0006; р = 0,004; р = 0,0097 ..." | ||
| Том IV № 3 2008 г. | Трехуровневая вентиляция легких, первый клинический опыт | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| P. Torok, M. Majek, J Salantay, C. P. Andik, E. Drbjakova, S. Saladiak, J. Goryova, J. Popadyak, I. Lakatos | ||
| "... ) и малоэффективной вентиляцией в режиме PCV, после «маневра открытия» (PaO2(kPa)/FiO2=5—6), применили трехуровневую ..." | ||
| Том 13, № 4 (2017) | Дефекты оказания медицинской помощи пациентам с острой дыхательной недостаточностью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Дац, Л. С. Дац, И. В. Хмельницкий | ||
| "... у 21% сопровождалось высоким уровнем гиподиагностики острого респираторного дистрес-синдрома (78%), ушиба легких ..." | ||
| Том VII № 3 2011 г. | Патогенез и дифференциальная диагностика острого респираторного дистресс-синдрома, обусловленного прямыми и непрямыми этиологическими факторами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В Мороз, А. В. Власенко, А. М Голубев, В. Н. Яковлев, В. Г. Алексеев, Н. Н. Булатов, Т. В. Смелая | ||
| "... , пневмонии, тупая травма груди, ушиб легких (37 больных, 21 мужчина, 16 женщин) и с ОРДС, развившимся ..." | ||
| Том VIII № 3 2012 г. | Оптимизация ПДКВ у больных с острым респираторным дистресс-синдромом, вызванным прямыми и непрямыми повреждающими факторами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В Мороз, А. В. Власенко, В. Н. Яковлев, В. Г. Алексеев | ||
| "... содержимым, тупая травма груди с ушибом легких, острая двусторонняя бактериальная пневмония), так и непрямых ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



































