Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 11, № 6 (2015) | ВЛИЯНИЕ ПЕРФТОРАНА НА РЕГУЛЯЦИЮ КОЖНОГО КРОВОТОКА ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Рыжков, Ю. В. Заржецкий, И. С. Новодержкина | ||
"... -02 device, LAZMA, Russia) method was used to record blood flow in the microvessels of the internal ..." | ||
Том 10, № 5 (2014) | АМПЛИТУДНОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР КОЛЕБАНИЙ КОЖНОГО КРОВОТОКА ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ (экспериментальное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Рыжков, И. С. Новодержкина, Ю. В. Заржецкий | ||
"... Objective: to study the specific features of skin blood flow changes in blood loss and after its ..." | ||
Том 11, № 4 (2015) | ВЛИЯНИЕ ПЕРФТОРАНА НА АМПЛИТУДНОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР КОЛЕБАНИЙ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ГИПОТЕНЗИИ И В РЕПЕРФУЗИОННОМ ПЕРИОДЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Рыжков, Ю. В. Заржецкий, И. С. Новодержкина | ||
"... device, LAZMA, Russia) was used to record blood flow in the pial vessels of the left parietal region ..." | ||
Том II № 5-6 2006 г. | Патофизиологические механизмы лазерной коррекции при критических состояниях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Кожура, А. К. Кирсанова, И. С. Новодержкина | ||
"... irradiation in blood loss-induced critical conditions in an experiment and in patients with severe mechanical ..." | ||
Том 13, № 6 (2017) | Сравнительные аспекты регуляции кожной и мозговой микроциркуляции при острой кровопотере | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Рыжков, Ю. В. Заржецкий, И. С. Новодержкина | ||
"... Objective. Using laser Doppler flowmetry (LDF) and wavelet-analysis of microvascular blood flow ..." | ||
Том 11, № 3 (2015) | КОРРЕКЦИЯ ПОЙКИЛОЦИТОЗА И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Мороз, И. С. Новодержкина, Е. М. Антошина, А. В. Афанасьев, И. А. Рыжков, Ю. В. Заржецкий | ||
"... changes and blood biochemical indicators in acute blood loss. Material and methods. Experiments were ..." | ||
Том III № 4 2007 г. | Отсроченная реакция холинергической нейромедиаторной системы при острой массивной кровопотере | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Кожура, В. В. Малыгин, Г. Ф. Махаева, О. Г. Серебрякова, И. С. Новодержкина, А. К. Кирсанова | ||
"... Objective: to study the impact of acute massive blood loss on the properties of muscarinic ..." | ||
Том II № 2 2006 г. | Влияние лазерной коррекции на гидратную оболочку биоструктур клеток миокарда и печени при массивной кровопотере | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Кожура, С. С. Николаева, А. А. Рощина, А. К. Кирсанова, Л. В. Яковлева, В. А. Быков, И. С. Новодержкина, Л. Б. Ребров, Е. Ю. Паршина | ||
"... Acute rat experiments have studied the impact of acute blood loss on the distribution of water ..." | ||
Том IX № 1 2013 г. | Динамика морфологических изменений эритроцитов и биохимических показателей консервированной цельной крови в различные сроки хранения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В Мороз, А. М Голубев, Е. К. Козлова, А. В. Афанасьев, О. Е. Гудкова, И. С. Новодержкина, Ю. В Марченков, А. Н Кузовлев, Ю. В. Заржецкий, А. И. Костин, Д. П. Волков, В. Н. Яковлев | ||
"... Objective: to reveal the patterns of blood biochemical changes, a trend in poikylocytosis ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)